Amt | Name | Anschrift | Telefon / Fax | |
1. Vorsitzender | Mathias Dickel | Im Ermelsbach 1 | 02758-201488 | |
2. Vorsitzender | Thomas Homrighausen | Am Heiligenstock 6 | 02758-206888 | |
1. Kassenwart | Nils Schneider | Osterweg 4 | 02758-201403 | |
1. Geschäftsführer | Robin Spies | Rüsper Weg 6 57339 Erndtebrück |
0163-5290911 | |
1. Nord.Sportwart | Helga Klose | Im Ermelsbach 1 | 02758-201488 | |
2. Nord.Sportwart | Ramona Brandenburger | Astenbergstr. 15 | 02975-809804 | |
1. Alpiner Sportwart | Markus Schneider | Im Opferhof 8 | 02758-402 | |
2. Alpiner Sportwart | z. Z. unbesetzt | |||
Jugendwart | Ralf Klose | In der Dell 4 | 02758-988120 | |
2. Kassenwart | Lars Lückel | Im Ermelsbach 25 | 02758-201831 | |
2. Geschäftsführer | Jan Motte | Florastr. 61 50733 Köln |
0221-7392879 | |
Wander-u.Wegewart | Gerhard Schneider | Leyeweg 1 | 02758-456 | |
Gerätewart | Kai Patzschke | Unterm Damberg 27 | 02758-201413 | |
Sozialwart | Lars Lückel | Im Ermelsbach 25 | 02758-201831 | |
Beisitzer | Werner Lückel | Unterm Damberg 7 | 02758-400 | |
Heinz Möllenberg-Werner | Ermelsbach 21 | 02758-733 | ||
Mirko Nölling | An der Lindenstr. 17 | 02751-444670 | ||
WSV-Trainer | Norbert Saßmannshausen | Am Bergelchen 3 | ||
Vereinstrainer | Mathias Dickel | Im Ermelsbach 1 | 02758-201488 | |
Heinz Möllenberg-Werner | Im Ermelsbach 21 | 02758-733 | ||
Katja Nölling | An der Lindenstr. 17 | 02751-444670 | ||
Eltern-Kind Turnen | Katja Krämer | Leyeweg 13 | 02758-692 | |